平成23年度総会
2010年7月3日(日)14:00〜
三井住友海上しらかわホール
この度東日本大震災により、被災された方々及びその関係者様に心からお見舞い申し上げます。音楽同窓会では、復興のお役にたてることは何かと考えてまいりましたが、まず我々に出来ることは心をこめた演奏を提供することではないでしょうか。 本日の第4回「卒業生によるコンサート」では、被災された皆様のご健康と一刻も早い復興をお祈り申し上げ、出演者一同こころを込めて演奏いたします。 また受付に義援金箱もありますのでご協力をお願い申し上げます。 音楽科同窓会の今後の事業計画を申し上げます。8月7日に第5回「子供のためのコンサート」をカワイのブーレで、来年の1月29日には第6回「子供のためのコンサート」をヤマハにて開催します。また来年度は「卒業生による研究文集 第2集」の発行を予定しています。原稿募集のお知らせは11月末に会報とともにお送りいたします。多数のご応募をお待ちしています。 |
平成22年度事業報告 | 平成22年度会計報告 | 平成23年度事業計画案 | 平成23年度予算案 |
5月17日 | 総会案内発送 | ||
6月23日 | 理事会 | 総会準備 | アパホテル名古屋錦 |
7月4日 | 幹事会 | 会員名簿発行準備 | 名古屋音楽学校 |
総会 | 事業計画予算決定 | 宗次ホール | |
バロック舞曲へのいざない | 宗次ホール | ||
パーティー | ホテルコムズ名古屋 | ||
7月28日 | 理事会 | 総会の反省、次年度準備 | アパホテル名古屋錦 |
9月4日 | 第3回子供のためのコンサート | 演奏とお話 | カワイコンサートサロン ブーレ |
11月30日 | 会報発送 | ||
1月26日 | 理事会 | 次年度計画準備 | アパホテル名古屋錦 |
1月30日 | 第4回子供のためのコンサート | 演奏とお話 | 広小路ヤマハホール |
3月25日 | 名簿発刊、発送 | ||
3月31日 | 理事会 | 総会・卒業生によるコンサート準備 | アパホテル名古屋錦 |
5月20日 | 総会案内発送 | ||
6月22日 | 理事会 | 総会等準備 | アパホテル名古屋錦 |
収入の部(円) | 支出の部(円) | ||
前年度繰越金 | 13,342,095 | 本年度支出 | 3,231,766 |
本年度収入 | 2,521,919 | 内訳 | |
内訳 | 会議費 | 56,840 | |
平成22年度会費 1年分 423名 11年分 40名 ※ 5年分 2名 4年分 1名 2年分 1名 合計 467名 |
2,517,000 | 印刷費 | 264,877 |
通信費 | 585,768 | ||
講演会講師謝礼 | 429,000 | ||
講演会ピアノ経費 | 21,000 | ||
パーティー費 | 378,805 | ||
名簿作成費 | 735,154 | ||
「子供のためのコンサート」経費 | 321,875 | ||
総会パーティー費(会員外) | 2,000 | H22総会宗次ホール使用料 | 122,850 |
預入利子 | 2,919 | 「第4回卒業生によるコンサート」 しらかわホール前納金 |
236,250 |
※は「第4回卒業生によるコンサート」出演者の未納分 | |||
HPレンタルサーバー利用費 | 74,340 | ||
消耗品費 | 2,227 | ||
雑費 | 2,780 | ||
次年度繰越金 | 12,632,248 | ||
総合計 | 15,864,014 | 総合計 | 15,864,014 |
7月3日 | 総会 | 事業計画・予算決定 | しらかわホール |
第4回「卒業生によるコンサート」 | しらかわホール | ||
パーティー | クラブ・リド | ||
7月27日 | 理事会 | 総会の反省、次年度準備 | アパホテル名古屋錦 |
8月7日 | 第5回子どものためのコンサート | 演奏とお話 | カワイコンサートサロン ブーレ |
11月下旬 | 会報発送 | ||
1月下旬 | 理事会 | 次年度計画準備 | アパホテル名古屋錦 |
1月29日 | 第6回子供のためのコンサート | 演奏とお話 | 広小路ヤマハホール |
5月中旬 | 総会案内発送 | ||
6月下旬 | 理事会 | 総会等準備 | アパホテル名古屋錦 |
平成23年4月1日〜平成24年3月31日 | |||
収入の部(円) | 支出の部(円) | ||
前年度繰越金 | 12,632,248 | 本年度支出 | 3,314,340 |
平成23年度会費 | 2,000,000 | 内訳 | |
会議費 | 60,000 | ||
印刷費 | 300,000 | ||
通信費 | 600,000 | ||
「第4回卒業生によるコンサート」 経費 |
700,000 | ||
パーティー費 | 600,000 | ||
「子供のためのコンサート」 経費 |
400,000 | ||
母校記念品寄贈代 | 500,000 | ||
HPレンタルサーバー利用代 | 74,340 | ||
消耗品費 | 20,000 | ||
雑費 | 10,000 | ||
予備費 | 50,000 | ||
次年度繰越金 | 11,317,908 | ||
総合計 | 14,632,248 | 総合計 | 14,632,248 |