平成24年度総会
2012年7月1日(日)15:00〜
アパホテル〈名古屋錦〉 4F 旭
| 本日は雨の中お集まりくださいまして、ありがとうございます。 音楽科同窓会も設立から18年経ちまして、地域の文化に貢献したいという思いを大切に、頑張ってまいりました。 3年ごとに開催する「卒業生によるコンサート」に続いて、3年前から始まりました「子どものためのコンサート」が評判を呼び、毎回多数の応募に驚いています。 もう一つは、卒業生による研究文集です。今年第2集を発行する予定ですが、「研究文集」という名前が堅いのか、難しく考えていらっしゃるのか、原稿の応募が少ないのではないかと心配です。あまり堅く考えずに会員の皆様が卒業後生徒を教えたり、演奏したりして、いろいろ蓄積されたものを、是非文章で残してほしいと思います。個人で難しければ、数人での共同研究ではいかがでしょう?特に年齢や楽器の違いなどの垣根を取り去って、自分と立場の違う人との研究は、新たな発見があったりするのではないでしょうか。皆で力を合わせて、読みごたえのある文集にしたいと思います。応募締め切りは、8月31日です。多数のご応募をお待ちしております。 |
| 平成23年度事業報告 | 平成23年度会計報告 | 平成24年度事業計画案 | 平成24年度予算案 |
| 7月3日 | 総会 | 事業計画・予算決定 | しらかわホール |
| 第4回卒業生によるコンサート | しらかわホール | ||
| パーティー | クラブ・リド | ||
| 7月27日 | 理事会 | 総会の反省、次年度準備 | ユーハイム |
| 8月7日 | 第5回子供のためのコンサート | 演奏とお話 | カワイコンサートサロン ブーレ |
| 8月10日 | 会費誤入金返金作業 | 菊里高校控室 | |
| 11月30日 | 会報発送 | ||
| 1月18日 | 理事会 | 次年度計画準備 | ユーハイム |
| 1月29日 | 第6回子供のためのコンサート | 演奏とお話 | 広小路ヤマハホール |
| 5月10日 | 総会案内発送 | ||
| 6月20日 | 理事会 | 総会等準備 | ユーハイム |
| 収入の部(円) | 支出の部(円) | ||
| 前年度繰越金 | 12,632,248 | 本年度支出 | 2,452,511 |
| 本年度収入 | 1,741,672 | 内訳 | |
| 内訳 | 会議費 | 76,165 | |
| 平成23年度会費 1年分 250名 11年分 33名 合計 283名 |
1,740,000 | 印刷費 | 74,044 |
| 通信費 | 575,901 | ||
| 「第4回卒業生によるコンサート」 経費 |
669,857 | ||
| パーティー費 | 318,600 | ||
| 名簿発送費 | 78,152 | ||
| 「子供のためのコンサート」経費 | 344,003 | ||
| 預入利子 | 1,672 | 同窓会会費返金及び経費 | 152,120 |
| HPレンタルサーバー利用費 | 74,340 | ||
| 消耗品費 | 452 | ||
| 雑費 | 88,877 | ||
| 次年度繰越金 | 11,921,409 | ||
| 総合計 | 14,373,920 | 総合計 | 14,373,920 |
| 7月1日 | 総会 | 事業計画・予算決定 | アパホテル名古屋錦 |
| 渡辺健二氏 講演 | アパホテル名古屋錦 | ||
| パーティー | アパホテル名古屋錦 | ||
| 7月25日 | 理事会 | 総会の反省、次年度準備 | ユーハイム |
| 8月5日 | 第7回子どものためのコンサート | 演奏とお話 | カワイコンサートサロン ブーレ |
| 10月上旬 | 理事会 | 研究文集発行準備など | ユーハイム |
| 11月下旬 | 会報発送 | ||
| 12月上旬 | 研究文集発行・発送 | ||
| 1月下旬 | 理事会 | 次年度計画準備 | ユーハイム |
| 1月27日 | 第8回子どものためのコンサート | 演奏とお話 | 広小路ヤマハホール |
| 5月中旬 | 総会案内発送 | ||
| 6月下旬 | 理事会 | 総会等準備 | ユーハイム |
| 平成24年4月1日〜平成25年3月31日 | |||
| 収入の部(円) | 支出の部(円) | ||
| 前年度繰越金 | 11,921,409 | 本年度支出 | 4,744,340 |
| 平成24年度会費 | 2,000,000 | 内訳 | |
| 平成23年度会費 | 777,000 | 会議費 | 60,000 |
| 印刷費 | 300,000 | ||
| 通信費 | 600,000 | ||
| 講演会費 | 115,000 | ||
| パーティー費 | 500,000 | ||
| 研究文集作成費 | 1,000,000 | ||
| 「子供のためのコンサート」 経費 |
400,000 | ||
| 母校記念品寄贈代 | 1,500,000 | ||
| HPレンタルサーバー利用代 | 74,340 | ||
| 消耗品費 | 20,000 | ||
| 名簿委託業務費 | 15,000 | ||
| 振込手数料(会費分のみ) | 100,000 | ||
| 雑費 | 10,000 | ||
| 予備費 | 50,000 | ||
| 次年度繰越金 | 9,954,069 | ||
| 総合計 | 14,698,409 | 総合計 | 14,632,248 |
![]()