事業報告 | 会計報告 | 事業計画案 | 予算案 |
平成29年度総会
2017年7月2日(日)15:00~
アパホテル〈名古屋錦〉EXCELLENT
皆さま、こんにちは。お暑い中お集まりいただき、ありがとうございます。 今日はこの後講演もありますので、とりあえずご挨拶といたしまして最近気になっている事を、一つだけお話させていただきます。 それは今の中高生たち若者が、将来にあまり夢を持っていないのではないか、という事です。今がとても幸せなので大人になりたくないし、将来の事は何も考えていない、という子が結構多くて戸惑っています。よく言われるゆとり世代の特徴でしょうか?もちろんきちんと考えている子も多いと思いますが…音楽や学問を専門的に学び続けていくことが、夢の実現へとつながってほしいと思います。 ところでゆとりの世代と言われる13歳から29歳の若者たちはとてもいい面を持っているのです。それは富や名声よりも心から人のために尽くしたいという子が多い、という事です。嬉しいですね。このいい面を持ったままヴァイタリティを身につけて生きていける社会に、是非ともしたいですね。 第4次産業革命と言われている今の社会は、ものすごいスピードで社会が変わりつつあります。こんな時代だからこそ私たちは社会の事、特に教育の事を、真剣に考えていかなければならないと思っています。どうか皆さまのご意見をお聞かせくださいますように。 本日はどうもありがとうございました。 |
日付 | 行事 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|
7月3日 | 総会 | 事業計画・予算決定 | アパホテル(名古屋錦) |
黒河好子氏 講演 | 「ピアノ指導法の今むかし」 | 旭 | |
パーティー | ビルゴ | ||
7月27日 | 理事会 | 総会の反省、次年度準備 | ユーハイム |
10月26日 | 理事会 | 子供のためのコンサート準備など | ユーハイム |
11月30日 | 会報発送 | ||
1月25日 | 理事会 | 次年度計画準備など | ユーハイム |
2月5日 | 第14回子供のためのコンサート | 演奏とお話 | 広小路ヤマハホール |
5月10日 | 総会案内発送 | ||
6月21日 | 理事会 | 総会等準備 | ユーハイム |
収入の部(円) | 支出の部(円) | ||
---|---|---|---|
前年度繰越金 | 11,893,284 | 本年度支出 | 3,502,308 |
本年度収入 | 2,664,513 | 内訳 | |
内訳 | 会議費 | 67,932 | |
平成27年度会費 1年分 395名 2年分 19名 11年分 45名 合計 459名 |
2,649,000 | 印刷費 | 71,494 |
通信費 | 226,951 | ||
講師謝礼 | 200,000 | ||
講演会費 | 82,080 | ||
パーティー費 | 450,964 | ||
名簿作成費 | 1,362,414 | ||
「子供のためのコンサート」経費 | 113,496 | ||
会費関係手数料 | 51,036 | ||
HPレンタルサーバー利用費 | 76,464 | ||
母校記念品寄贈代 | 786,240 | ||
総会パーティー費 (会員外) |
15,000 | 雑費 | 12,805 |
消耗品費 | 432 | ||
預入利子 | 513 | 次年度繰越金 | 11,055,489 |
総合計 | 14,557,797 | 総合計 | 14,557,797 |
日付 | 行事 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|
7月2日 | 総会 | 事業計画・予算決定 | アパホテル(名古屋錦) |
桐山春美 講演 | 「私が若い人に求める音楽に向かう基本姿勢」 | 旭 | |
パーティー | ビルゴ | ||
7月26日 | 理事会 | 総会の反省・次年度準備 | ユーハイム |
10月中旬 | 理事会 | 子供のためのコンサート準備など | ユーハイム |
11月下旬 | 会報発送 | ||
1月下旬 | 理事会 | 次年度計画準備など | ユーハイム |
1月28日 | 第15回子どものためのコンサート | 演奏とお話 | カワイコンサートサロン「ブーレ」 |
5月中旬 | 総会案内発送 | ||
6月下旬 | 理事会 | 総会等準備 | ユーハイム |
平成29年4月1日~平成30年3月31日 | |||
収入の部(円) | 支出の部(円) | ||
前年度繰越金 | 11,055,489 | 本年度支出 | 3,198,760 |
平成29年度会費 | 2,000,000 | 内訳 | |
会議費 | 60,000 | ||
印刷費 | 300,000 | ||
通信費 | 600,000 | ||
講演会費 | 100,000 | ||
パーティー費 | 500,000 | ||
「子供のためのコンサート」 経費 |
200,000 | ||
母校記念品寄贈代 | 1,213,760 | ||
HPレンタルサーバー利用代 | 30,000 | ||
名簿委託業務費 | 15,000 | ||
振込手数料(会費分のみ) | 100,000 | ||
消耗品費 | 20,000 | ||
雑費 | 10,000 | ||
予備費 | 50,000 | ||
次年度繰越金 | 9,856,729 | ||
総合計 | 13,055,489 | 総合計 | 13,055,489 |