事業報告 | 会計報告 | 事業計画案 | 予算案 |
平成30年度総会
2018年7月1日(日)13:45~
三井住友海上しらかわホール
皆さま、こんにちは。また暑い季節がやってきました。そんな中総会に来ていただきまして、ありがとうございます。 今日はこの後コンサートを控えていますので、長くお話はできませんが、一つだけお話させてください。 唐突ですが、古代ギリシアの哲学者プラトンがこんな言葉を残しています。「私が子供たちに教えるとすれば、音楽・物理学・哲学を選ぶが、一番大事なのは音楽である。なぜなら、音楽などの芸術の様式の中に学習の鍵があるからだ。」これを聞いてなるほどと思いますが、ではその鍵とは何でしょう?それが分かるためには、いろいろな勉強をしたり感性を磨いたりすべきですよね。今までは音楽と言えば、文学とか美術とかが大切と言ってきました。ところが現在そこに科学が入ってきました。音楽が人間にいかに不可欠なものであるかを科学的に研究されはじめています。 私が最近読んだ本に「音楽と人間と宇宙ー世界の共鳴を科学する」(エレナ・マネス著)があります。音楽を違う面から学問するこのような本を読んで、音楽へのアプローチを広げていきましょう。 これからの同窓会を良くしていくために、皆様の提案やアイデアをお聞かせください。 本日はどうもありがとうございました。 |
日付 | 行事 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|
7月2日 | 総会 | 事業計画・予算決定 | アパホテル〈名古屋錦〉 EXCELLENT |
桐山春美 講演 | 「音楽に向かう基本姿勢」 | ||
パーティー | |||
7月26日 | 理事会 | 総会の反省、次年度準備 | ユーハイム |
10月25日 | 理事会 | 子供のためのコンサート準備など | ユーハイム |
12月5日 | 会報発送 | ||
1月17日 | 理事会 | 次年度計画準備など | ALLY's ItalianBar&Party |
1月28日 | 第15回子供のためのコンサート | 演奏とお話 | カワイコンサートサロン ブーレ |
4月4日 | 理事会 | 総会・卒業生によるコンサート準備 | ユーハイム |
5月7日 | 総会案内発送 | ||
6月20日 | 理事会 | 総会等準備 | ユーハイム |
収入の部(円) | 支出の部(円) | ||
---|---|---|---|
前年度繰越金 | 11,055,489 | 本年度支出 | 2,051,809 |
本年度収入 | 2,478,041 | 内訳 | |
内訳 | 会議費 | 73,678 | |
平成29年度会費 1年分 391名 2年分 1名 3年分 1名 11年分 43名 合計 436名 |
2,478,000 | 印刷費 | 132,936 |
通信費 | 442,640 | ||
パーティー費 | 395,307 | ||
「子供のためのコンサート」経費 | 144,757 | ||
「第6回卒業生によるコンサート」経費 | 266,920 | ||
会費関係手数料 | 53,941 | ||
HPレンタルサーバー利用費 | 18,264 | ||
母校記念品寄贈代 | 492,200 | ||
名簿委託業務費 | 4,644 | ||
消耗品費 | 216 | ||
預入利子 | 41 | 次年度繰越金 | 11,481,721 |
総合計 | 13,533,530 | 総合計 | 13,533,530 |
日付 | 行事 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|
7月1日 | 総会 | 事業計画・予算決定 | 三井住友海上しらかわホール |
第6回卒業生によるコンサート | |||
パーティー | ALLY's ItalianBar&Party | ||
7月25日 | 理事会 | 総会の反省・次年度準備 | ユーハイム |
10月中旬 | 理事会 | 子供のためのコンサート準備など | ユーハイム |
11月下旬 | 会報発送 | ||
1月下旬 | 理事会 | 次年度計画準備など | ユーハイム |
2月24日 | 第16回子どものためのコンサート | 演奏とお話 | ヤマハホール |
5月中旬 | 総会案内発送 | ||
6月下旬 | 理事会 | 総会等準備 | ユーハイム |
平成30年4月1日~平成31年3月31日 | |||
収入の部(円) | 支出の部(円) | ||
前年度繰越金 | 11,481,721 | 本年度支出 | 3,806,560 |
平成30年度会費 | 2,000,000 | 内訳 | |
会議費 | 60,000 | ||
印刷費 | 300,000 | ||
通信費 | 600,000 | ||
「第6回卒業生によるコンサート」 経費 |
700,000 | ||
パーティー費 | 500,000 | ||
「子供のためのコンサート」 経費 |
200,000 | ||
母校記念品寄贈代 | 1,221,560 | ||
HPレンタルサーバー利用代 | 20,000 | ||
名簿委託業務費 | 15,000 | ||
振込手数料(会費分のみ) | 100,000 | ||
消耗品費 | 10,000 | ||
雑費 | 30,000 | ||
予備費 | 50,000 | ||
次年度繰越金 | 9,675,161 | ||
総合計 | 13,481,721 | 総合計 | 13,481,721 |