| 事業報告 | 会計報告 | 事業計画案 | 予算案 |
令和元年度総会
2019年7月7日(日)15:00~
アパホテル〈名古屋錦〉 EXCELLENT
| 本日はようこそお集まり下さいまして、ありがとうございます。時間があまりありませんので、今日は生活環境について少しだけお話させていただきます。 「世の中がどんどん便利になってきています。それにつれてうつ病が増えてきました。」という話を聞いて便利と不便について考えてみました。 不便とは手間暇がかかって考えなくてはいけない状態という事です。では便利とは?全くその逆なので手間がかからずに頭も使わないという事ですね。要するに私たちは昔に比べてぶきっちょで馬鹿になってきた、という事です。 最近の若者に考える習慣が無いのは生活環境の変化にも原因があるのかもしれません。そうであれば不便なものをある程度残しておかなければいけないのではないか、と考えるようになりました。買ってくればすむものを一生懸命作る手芸とか趣味のものとは別にして、生活そのものの中に考えざるをえない不便なものを意図的に残しておかなければいけないのではないかと思うようになりました。 また生徒達に音楽を教えている時など、もしかしたら便利グッズみたいなレッスンになっていないか注意する必要もあります。生徒になぜそこが弾けないのか、どうしたらいいのかを考える前に安易にその方法を教えてしまうことはないでしょうか?例えばリンゴの皮をむくのに皮むき器を使うのではなく、ナイフを使わせるみたいに一度身につければどの曲にも応用が利く奏法を教えるべきだと思います。 生活環境が便利になった事で、うつ病になるわ、ぶきっちょになるわ、考え方が分からなくなるわ、という事では人類としてまずいのではないかという思いがしている今日この頃です。 生活の中での不便が不便益になるためには何を残すべきかを考えながら、令和の時代を楽しく暮らしていきましょう。 今日はありがとうございました。 |
| 日付 | 行事 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 7月1日 | 総会 | 事業計画・予算決定 | 三井住友海上しらかわホール |
| 第6回卒業生によるコンサート | |||
| パーティー | ALLY's Italian Bar&Party | ||
| 7月25日 | 理事会 | 総会の反省、次年度準備 | ユーハイム |
| 10月24日 | 理事会 | 子供のためのコンサート準備など | ユーハイム |
| 12月5日 | 会報発送 | ||
| 1月23日 | 理事会 | 次年度計画準備など | ユーハイム |
| 2月24日 | 第16回子供のためのコンサート | 演奏とお話 | ヤマハ名古屋ホール |
| 5月8日 | 理事会 | 役員改選について | アパホテル名古屋錦 ボンカフェ |
| 5月17日 | 総会案内発送 | ||
| 6月19日 | 理事会 | 総会等準備 | サイゼリヤ 名古屋中区役所前店 |
| 収入の部(円) | 支出の部(円) | ||
|---|---|---|---|
| 前年度繰越金 | 11,481,721 | 本年度支出 | 1,993,214 |
| 本年度収入 | 2,007,046 | 内訳 | |
| 内訳 | 会議費 | 89,208 | |
| 平成30年度会費 1年分 359名 11年分 31名 合計 390名 |
2,007,000 | 印刷費 | 150,377 |
| 通信費 | 451,664 | ||
| パーティー費 | 392,400 | ||
| 「子供のためのコンサート」経費 | 149,086 | ||
| 「第6回卒業生によるコンサート」経費 | 652,794 | ||
| 会費関係手数料 | 49,608 | ||
| HPレンタルサーバー利用費 | 18,264 | ||
| 名簿委託業務費 | 4,884 | ||
| 消耗品費 | 1,080 | ||
| 雑費 | 33,849 | ||
| 預入利子 | 46 | 次年度繰越金 | 11,495,553 |
| 総合計 | 13,488,767 | 総合計 | 13,488,767 |
| 日付 | 行事 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 7月7日 | 総会 | 事業計画・予算決定 | アパホテル〈名古屋錦〉 EXCELLENT |
| 羽塚知啓氏 講演 | |||
| パーティー | |||
| 7月17日 | 理事会 | 総会の反省・次年度準備 | サイゼリヤ名古屋中区役所前店 |
| 10月中旬 | 理事会 | 子供のためのコンサート準備など | |
| 11月下旬 | 会報発送 | ||
| 1月下旬 | 理事会 | 次年度計画準備など | |
| 5月中旬 | 総会案内発送 | ||
| 6月下旬 | 理事会 | 総会等準備 | |
| 6月28日 | 第17回子供のためのコンサート | 演奏とお話し | カワイコンサートサロン ブーレ |
| 平成31年4月1日~令和2年3月31日 | |||
| 収入の部(円) | 支出の部(円) | ||
| 前年度繰越金 | 11,495,5531 | 本年度支出 | 3,736,560 |
| 平成30年度会費 | 2,000,000 | 内訳 | |
| 会議費 | 60,000 | ||
| 印刷費 | 300,000 | ||
| 通信費 | 600,000 | ||
| 講演会講師謝礼 | 150,000 | ||
| 講演会およびパーティー費 | 500,000 | ||
| 「子供のためのコンサート」 経費 |
200,000 | ||
| 母校記念品寄贈代 | 1,721,560 | ||
| HPレンタルサーバー利用代 | 20,000 | ||
| 名簿委託業務費 | 25,000 | ||
| 振込手数料(会費分のみ) | 70,000 | ||
| 消耗品費 | 10,000 | ||
| 雑費 | 30,000 | ||
| 予備費 | 50,000 | ||
| 次年度繰越金 | 9,758,993 | ||
| 総合計 | 13,495,553 | 総合計 | 13,495,553 |