| 事業報告 | 会計報告 | 事業計画案 | 予算案 |
令和2年度総会
書面開催
| 日付 | 行事 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 7月7日 | 総会 | 事業計画・予算決定 | アパホテル<名古屋錦> EXCELLENT |
| 羽塚知啓氏 講演 | 「西洋音楽から雅楽へ」 | ||
| パーティー | |||
| 7月17日 | 理事会 | 総会の反省、次年度準備 | サイゼリヤ 名古屋中区役所前店 |
| 10月23日 | 理事会 | 子供のためのコンサート準備など | サイゼリヤ 名古屋中区役所前店 |
| 11月29日 | 会報発送 | ||
| 2月5日 | 理事会 | 次年度計画準備など | サイゼリヤ 名古屋中区役所前店 |
| 5月下旬 | 総会(書面開催)案内発送 | ||
| 6月17日 | 理事会 | 新型コロナウィルスのため中止 | |
| 6月28日 | 第17回子どものためのコンサート | 新型コロナウィルスのため中止 |
| 収入の部(円) | 支出の部(円) | ||
|---|---|---|---|
| 前年度繰越金 | 11,495,553 | 本年度支出 | 1,428,934 |
| 本年度収入 | 2,061,049 | 内訳 | |
| 内訳 | 会議費 | 64,693 | |
| 平成30年度会費 1年分 365名 11年分 32名 合計 397名 |
2,055,000 | 印刷費 | 156,082 |
| 通信費 | 446,183 | ||
| 講演会講師謝礼 | 150,000 | ||
| 講演会およびパーティー費 | 419,806 | ||
| 「子供のためのコンサート」経費 | 77,489 | ||
| HPレンタルサーバー利用費 | 18,600 | ||
| 平成30年度会費一年分 1名 | 3,000 | 名簿委託業務費 | 26,344 |
| 会費関係手数料 | 67,130 | ||
| 総会パーティー費 | 3,000 | 雑費 | 2,607 |
| 預入利子 | 49 | 次年度繰越金 | 12,127,668 |
| 総合計 | 13,556,602 | 総合計 | 13,556,602 |
| 日付 | 行事 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 7月5日 | 総会 | 新型コロナウィルスのため中止 | |
| 本多佐保美氏 講演 | |||
| パーティー | |||
| 7月下旬 | 理事会 | 書面総会のまとめ・次年度準備・名簿作成準備 | |
| 10月中旬 | 理事会 | 子供のためのコンサート準備など | |
| 11月下旬 | 会報発送 | ||
| 1月下旬 | 理事会 | 次年度計画準備など | |
| 5月中旬 | 名簿発行・発送 総会案内発送 |
||
| 6月中旬 | 理事会 | 総会等準備 | |
| 未定 | 第17回子供のためのコンサート | 演奏とお話し | カワイコンサートサロン ブーレ |
| 令和2年4月1日~令和3年3月31日 | |||
| 収入の部(円) | 支出の部(円) | ||
| 前年度繰越金 | 12,127,668 | 本年度支出 | 5,186,560 |
| 平成30年度会費 | 2,000,000 | 内訳 | |
| 会議費 | 60,000 | ||
| 印刷費 | 300,000 | ||
| 通信費 | 600,000 | ||
| 今年度総会等中止に伴う 諸経費 |
100,000 | ||
| 名簿作成費 | 1,500,000 | ||
| 「子供のためのコンサート」 経費 |
200,000 | ||
| 母校記念品寄贈代 | 2,221,560 | ||
| HPレンタルサーバー利用代 | 20,000 | ||
| 名簿委託業務費 | 25,000 | ||
| 振込手数料(会費分のみ) | 70,000 | ||
| 消耗品費 | 10,000 | ||
| 雑費 | 30,000 | ||
| 予備費 | 50,000 | ||
| 次年度繰越金 | 8,941,108 | ||
| 総合計 | 14,127,668 | 総合計 | 14,127,668 |
| 書面総会にご参加くださいました会員の皆様ありがとうございました。 書面表決はがきの返信が595名あり、その全員から承認されましたので、ご報告させていただきます。 |