事業報告 | 会計報告 | 事業計画案 | 予算案 |
令和3年度総会
書面開催
日付 | 行事 | 主な実施内容 | 場所 |
---|---|---|---|
7月5日 | 総会 | 書面にて、事業計画・予算承認 | |
本多佐保美氏 講演 | 新型コロナウィルスのため中止 | ||
パーティー | |||
7月22日 | 理事会 | 書面総会まとめ・名簿作成準備など | 菊里高校 理論室 |
10月21日 | 理事会 | 名簿作成 子供のためのコンサート準備 |
菊里高校 理論室 |
12月7日 | 会報発送 | ||
1月27日 | 理事会 | 名簿作成・子どものためのコンサート・次年度計画準備 | 菊里高校 理論室 |
5月下旬 | 名簿発行・発送 総会(書面開催)案内発送 |
||
6月2日 | 理事会 | 子どものためのコンサート準備など | 菊里高校 理論室 |
6月13日 | 第17回子どものためのコンサート | 演奏とお話(コロナ禍対応) | カワイコンサートサロン ブーレ |
収入の部(円) | 支出の部(円) | ||
---|---|---|---|
前年度繰越金 | 12,127,668 | 本年度支出 | 580,505 |
本年度収入 | 2,511,054 | 内訳 | |
内訳 | 会議費 | 874 | |
令和2年度会費 1年分 456名 11年分 38名 合計 494名 |
2,508,000 | 印刷費 | 185,848 |
通信費 | 280,065 | ||
令和2年度総会等中止に伴う諸経費 | 13,215 | ||
「子供のためのコンサート」 経費 |
27,500 | ||
名簿委託業務費 | 4,633 | ||
会費関係手数料 | 66,585 | ||
令和元年度会費一年分 1名 | 3,000 | 消耗品費 | 545 |
雑費 | 1,240 | ||
預入利子 | 54 | 次年度繰越金 | 14,058,217 |
総合計 | 14,638,722 | 総合計 | 14,638,722 |
日付 | 行事 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|
7月4日 | 総会 | 新型コロナウィルスのため中止 | |
本多佐保美氏 講演 | |||
パーティー | |||
7月下旬 | 理事会 | 書面総会のまとめ・ 今後の計画準備 |
未定 |
10月中旬 | 理事会 | 子供のためのコンサート準備など | 未定 |
11月下旬 | 会報発送 | ||
1月下旬 | 理事会 | 次年度計画準備など | 未定 |
5月中旬 | 総会案内発送 | ||
6月中旬 | 理事会 | 総会等準備 | 未定 |
未定 | 第18回子供のためのコンサート | 演奏とお話し | 未定 |
令和3年4月1日~令和4年3月31日 | |||
収入の部(円) | 支出の部(円) | ||
前年度繰越金 | 14,058,217 | 本年度支出 | 5,706,560 |
令和3年度会費 | 2,000,000 | 内訳 | |
会議費 | 60,000 | ||
印刷費 | 300,000 | ||
通信費 | 600,000 | ||
名簿作成費 | 1,600,000 | ||
「子供のためのコンサート」 経費 |
200,000 | ||
母校記念品寄贈代 | 2,721,560 | ||
HPレンタルサーバー利用代 | 40,000 | ||
名簿委託業務費 | 25,000 | ||
振込手数料(会費分のみ) | 70,000 | ||
消耗品費 | 10,000 | ||
雑費 | 30,000 | ||
予備費 | 50,000 | ||
次年度繰越金 | 10,351,657 | ||
総合計 | 16,058,217 | 総合計 | 16,058,217 |
書面総会にご参加くださいました会員の皆様ありがとうございました。 書面表決はがきの返信が521名あり、その全員から承認されましたので、ご報告させていただきます。 |