| 事業報告 | 会計報告 | 事業計画案 | 予算案 |
令和4年度総会
書面開催
| 日付 | 行事 | 主な実施内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 5月末 | 名簿発行・発送、総会(書面開催)案内発送 | ||
| 6月2日 | 理事会 | 子どものためのコンサート・今後の活動について | Teamsによるオンライン 会議 |
| 6月13日 | 第17回子どものためのコンサート | 新型コロナウィルス感染拡大のため延期 | |
| 7月4日 | 総会 | 書面にて、事業計画・予算承認 | |
| 本多佐保美氏 講演 | 新型コロナウィルス感染拡大のため中止 | ||
| パーティー | |||
| 7月21日 | 理事会 | 書面総会まとめ・今後の計画準備 | 菊里高校 理論室 |
| 10月20日 | 理事会 | 子供のためのコンサート準備 | 菊里高校 理論室 |
| 12月初旬 | 会報発送 | ||
| 1月26日 | 理事会 | 子どものためのコンサート・次年度計画準備 | Teamsによるオンライン 会議 |
| 収入の部(円) | 支出の部(円) | ||
|---|---|---|---|
| 前年度繰越金 | 14,058,217 | 本年度支出 | 2,130,425 |
| 本年度収入 | 1,215,065 | 内訳 | |
| 内訳 | 会議費 | 22,734 | |
| 令和3年度会費 1年分 109名 2年分 3名 11年分 29名 合計 141名 |
1,215,000 | 印刷費 | 200,631 |
| 通信費 | 477,856 | ||
| 名簿作成費 | 1,243,407 | ||
| 「子供のためのコンサート」 経費 |
55,000 | ||
| HPレンタルサーバー利用関連費 | 68,963 | ||
| 名簿委託業務費 | 36,538 | ||
| 会費関係手数料 | 22,436 | ||
| 消耗品費 | 540 | ||
| 雑費 | 2,320 | ||
| 預入利子 | 65 | 次年度繰越金 | 13,142,857 |
| 総合計 | 15,273,282 | 総合計 | 15,273,282 |
| 日付 | 行事 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 5月下旬 | 総会(書面開催)案内発送 | ||
| 6月22日 | 理事会 | 子どものためのコンサート・次年度総会行事・周年行事など | 菊里高校 理論室 |
| 7月3日 | 総会 | 書面にて、事業計画・予算承認。新型コロナウィルス感染拡大のため中止 | |
| 本多佐保美氏 講演 | |||
| パーティー | |||
| 7月17日 | 第17回子どものためのコンサート | 演奏とお話(コロナ禍対応) | カワイコンサート サロン ブーレ |
| 7月下旬 | 理事会 | 書面総会のまとめ・ 今後の計画準備 |
未定 |
| 10月中旬 | 理事会 | 子供のためのコンサート準備など | 未定 |
| 11月下旬 | 会報発送 | ||
| 1月下旬 | 理事会 | 次年度計画準備など | 未定 |
| 令4年4月1日~令和5年3月31日 | |||
| 収入の部(円) | 支出の部(円) | ||
| 前年度繰越金 | 13,142,857 | 本年度支出 | 4,646,560 |
| 令和4年度会費 | 2,000,000 | 内訳 | |
| 令和3年度会費 (コンビニ入金分) |
699,000 | 会議費 | 100,000 |
| 印刷費 | 300,000 | ||
| 通信費 | 600,000 | ||
| 「子供のためのコンサート」 経費 |
200,000 | ||
| 母校記念品寄贈代 | 3,221,560 | ||
| HPレンタルサーバー利用代 | 20,000 | ||
| 名簿委託業務費 | 25,000 | ||
| 振込手数料(会費分のみ) | 90,000 | ||
| 消耗品費 | 10,000 | ||
| 雑費 | 30,000 | ||
| 予備費 | 50,000 | ||
| 次年度繰越金 | 11,195,297 | ||
| 総合計 | 15,841,857 | 総合計 | 15,841,857 |
| 書面総会にご参加くださいました会員の皆様ありがとうございました。 書面表決はがきの返信が462通あり、そのうち同意・承認が461通、不承認が1通でした。同意・承認多数で全ての協議事項が同意承認されました事をご報告させていただきます。 |